| nr umowy | Nazwisko | Imiona | Instytut/Wydział | kod | kod dyscypliny | pobyt od | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | Abramova | Ekaterina | Instytut Religioznawstwa | NL NIJMEGE01 | 08.2 | Cały rok akademicki | |
| 238 | Adamczyk | Magdalena | Instytut Zoologii | B ANTWERP01 | 13.1 | Semestr wiosenny | |
| 692 | Adamek | Krzysztof | Instytut Filozofii | NL TILBURG01 | 08.1 | Semestr wiosenny | |
| 564 | Adamska | Nina | Instytut Filologii Orientalnej | TR ANKARA03 | 09.0 | Semestr wiosenny | |
| 1070 | Aleksiejuk | Joanna | Instytut Socjologii | F MONTPEL03 | 14.6/14.2 | Semestr jesienny | |
| 1624 | Ambrożejczyk | Matylda | Wydział Lekarski | I ROMA14 | 12.1 | Semestr jesienny | |
| 625 | Andrysiak | Joanna | Instytut Sztuk Audiowizualnych | UK LONDON067 | 15.0 | Semestr wiosenny | |
| 93 | Andrzejuk | Aleksandra | Wydział Farmaceutyczny | D REGENSB01 | 12.5 | Semestr wiosenny | |
| 818 | Anioł | Magdalena | Instytut Filologii Romańskiej | I FIRENZE01 | 09.0 | Semestr wiosenny | |
| 774 | Augustyn | Krystyna | Wydział Polonistyki | LT KAUNAS01 | 09.0/09.2 | Semestr wiosenny | |
| 592 | Augustyniak-Kaleta | Sylwia | Wydział Farmaceutyczny | NL GRONING01 | 12.5 | Semestr wiosenny | |
| 616 | Baczewska | Agnieszka | Instytut Filologii Romańskiej | I TORINO01 | 09.0 | Cały rok akademicki | |
| 1542 | Badohal | Karol | Instytut Studiów Regionalnych | TR ISTANBU03 | 14.0/14.1 | Semestr jesienny | |
| 735 | Badzioch | Karolina | Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej | S GOTEBOR01 | 15.0 | Semestr wiosenny | |
| 16 | Bagiński | Paweł Arkadiusz | Instytut Zoologii | NL WAGENIN01 | 07.2 | Semestr jesienny | |
| 1313 | BAKUNOWICZ | TOMASZ | Instytut Socjologii | LT KAUNAS01 | 14.5 | Cały rok akademicki | |
| 438 | Balwierz | Aleksandra | Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii | D MUNCHEN01 | 13.4/13.6 | Semestr jesienny | |
| 1232 | Bała | Agnieszka | Instytut Filologii Romańskiej | B BRUXEL04 | 09.1 | Cały rok akademicki | |
| 841 | Bałaga | Marta Ewa | Instytut Sztuk Audiowizualnych | UK LONDON067 | 15.0 | Cały rok akademicki | |
| 715 | BAŁAJEWICZ | MARTA EWA | Wydział Lekarski | F STRASBO01 | 12.1 | Semestr jesienny | |
| 1377 | Banaś | Beata | Instytut Ekonomii i Zarzadzania | I UDINE01 | 04.0 | Semestr wiosenny | |
| 65 | Baran | Katarzyna | Instytut Filologii Angielskiej | D KOLN01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 284 | Baran | Mariusz Piotr | Instytut Europeistyki | I PERUGIA06 | 08.0 | Semestr jesienny | |
| 359 | Baran | Marcin Michał | Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii | S GOTEBOR01 | 13.4/13.6 | Semestr jesienny | |
| 1222 | Baran | Aleksandra Barbara | Instytut Filologii Romańskiej | F CLERMON02 | 09.0 | Cały rok akademicki | |
| 701 | Barański | Łukasz | Katedra Judaistyki | A WIEN01 | 08.0 | Semestr wiosenny | |
| 1463 | Barański | Jakub Marcin | Instytut Socjologii | NL NIJMEGE01 | 14.2 | Semestr jesienny | |
| 299 | Bargieł | Aleksandra Katarzyna | Instytut Nauk o Srodowisku | S GOTEBOR01 | 07.2 | Semestr wiosenny | |
| 948 | Bartosik | Katarzyna | Instytut Pedagogiki | D JENA01 | 05.0 | Semestr wiosenny | |
| 1020 | BARTOSIK | ANNA | Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii | D MUNCHEN01 | 13.4/13.6 | Semestr jesienny | |
| 918 | Bartoszewska | Katarzyna | Instytut Filologii Romańskiej | I BARI01 | 09.0 | Cały rok akademicki | |
| 566 | Bator | Barbara Aleksandra | Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej | LV RIGA01 | 15.0 | Semestr jesienny | |
| 1152 | Bat-Orgil | Jargalan | Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych | TR ESKISEH01 | Cały rok akademicki | ||
| 445 | Bąk | Nina Józefina | Instytut Europeistyki | A WIEN01 | 14.6 | Semestr wiosenny | |
| 709 | Bednarska | Anna | Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej | IRLDUBLIN01 | 09.0 | Semestr wiosenny | |
| 682 | Bejma | Marta Magdalena | Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej | NL NIJMEGE01 | 15.0 | Semestr jesienny | |
| 723 | Bek | Joanna Katarzyna | Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa | SF TAMPERE01 | 15.0 | Semestr wiosenny | |
| 485 | Belda | Maciej Władysław | Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych | D BREMEN01 | 14.1 | Semestr jesienny | |
| 394 | Berdys | Natalia | Instytut Filologii Angielskiej | E SALAMAN02 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 1702 | Berdys | Anna Elżbieta | Wydział Lekarski | I ROMA14 | 12.1 | Semestr jesienny | |
| 1632 | Berghauzen | Klemencja | Instytut Zoologii | NL NIJMEGE01 | 13.1 | Semestr jesienny | |
| 2001 | Bernaciak | Lilianna | Wydział Lekarski | D FRANKFU01 | 12.1 | ||
| 164 | Białczyńska | Sawa | Instytut Historii Sztuki | F DIJON01 | 03.6 | Semestr wiosenny | |
| 493 | BIENIASZEWSKA | MONIKA | Instytut Filologii Romańskiej | F LYON03 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 235 | BIERNAT | KINGA | Wydział Prawa i Administracji | NL NIJMEGE01 | 10.9 | Semestr jesienny | |
| 1316 | Biesaga | Lucyna | Instytut Filologii Romańskiej | F AVIGNON01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 2015 | Bilski | Catherine | Instytut Europeistyki | CZ OLOMUC01 | Semestr wiosenny | ||
| 593 | Binder | Alicja | Wydział Polonistyki | F LILLE03 | 09.0 | Cały rok akademicki | |
| 1208 | Bińczyk | Arkadiusz | Instytut Socjologii | A INNSBRU08 | 14.5 | Semestr wiosenny | |
| 417 | Biszko | Magda | Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych | I FIRENZE01 | 14.0 | Semestr wiosenny | |
| 1264 | Blacha | Andrzej | Instytut Matematyki | NL AMSTERD02 | 11.1 | Cały rok akademicki | |
| 1315 | Błasiak | Agnieszka | Instytut Filologii Romańskiej | F CLERMON02 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 641 | Bławat | Aleksandra Anna | Instytut Psychologii | E GRANADA01 | 14.4 | Semestr wiosenny | |
| 407 | Bochenek | Aneta | Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych | I UDINE01 | 14.6 | Semestr wiosenny | |
| 600 | Bochenek | Anna Maria | Instytut Filologii Romańskiej | E SANTIAGO01 | 09.0 | Cały rok akademicki | |
| 960 | Bocheńska | Magdalena | Instytut Pedagogiki | CZ PRAHA07 | 05.7 | Semestr jesienny | |
| 1495 | Bocheńska | Oliwia | Wydział Chemii | D LEIPZIG01 | 13.3 | Semestr wiosenny | |
| 722 | Bochniak | Kornelia | Instytut Historii | A SALZBUR01 | 08.3 | Cały rok akademicki | |
| 205 | Bochyńska | Ewa | Instytut Psychologii | B LEUVEN01 | 14.4 | Semestr wiosenny | |
| 590 | Bogatyńska | Urszula | Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych | F PARIS008 | 14.1 | Semestr jesienny | |
| 1439 | Bogunia | Barbara | Instytut Filologii Angielskiej | S FALUN01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 1435 | Bohdziewicz | Dorota Katarzyna | Instytut Socjologii | EE TARTU02 | 14.2 | Semestr jesienny | |
| 196 | Bolanowska | Magdalena | Instytut Nauk o Srodowisku | S MALMO01 | 05.0 | Semestr jesienny | |
| 325 | Bombinski | Rafal | Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych | D LEIPZIG01 | 14.1 | Semestr wiosenny | |
| 1340 | Borówka | Paweł | Instytut Matematyki | UK BATH01 | 11.1 | Semestr jesienny | |
| 1338 | Borówka | Aleksandra | Instytut Matematyki | UK BATH01 | 11.1 | Semestr jesienny | |
| 951 | Bortnowska | Anna | Wydział Farmaceutyczny | I COSENZA01 | 12.5 | Semestr wiosenny | |
| 1431 | Bożek | Krzysztof | Instytut Spraw Publicznych | NL S-GRAVE37 | 04.0/15.0 | Cały rok akademicki | |
| 1524 | Bożek | Małgorzata | Instytut Ekonomii i Zarzadzania | D DRESDEN02 | 04.0 | Semestr wiosenny | |
| 561 | Brągiel | Magdalena Jadwiga | Instytut Filologii Słowiańskiej | SI LJUBLJA01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 1475 | Brniak | Witold | Wydział Farmaceutyczny | TR MERSIN01 | 12.5 | Semestr wiosenny | |
| 653 | Brodacka | Gabriela Maria | Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej | UK CHELTEN02 | 7.01 | Semestr jesienny | |
| 1416 | Bronikowska | Maria Anna | Wydział Lekarski | D KOLN01 | 12.1 | Semestr jesienny | |
| 1381 | Bruzda | Karolina | Instytut Studiów Regionalnych | E CIUDAR01 | 14.0 | Semestr wiosenny | |
| 1078 | Brylski | Piotr Tomasz | Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej | S GOTEBOR01 | 15.0 | Semestr wiosenny | |
| 674 | Brzycka | Anna Magda | Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych | B LEUVEN01 | 14.1 | Semestr jesienny | |
| 581 | Bubka | Dorota | Wydział Polonistyki | F PARIS178 | 09.6 | Cały rok akademicki | |
| 628 | Buczak | Weronika | Instytut Ekonomii i Zarzadzania | E SEVILLA01 | 14.3 | Semestr wiosenny | |
| 416 | Buczek | Anna | Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej | D TRIER01 | 07.1 | Cały rok akademicki | |
| 1440 | Buczek | Ewa | Wydział Prawa i Administracji | F TOULOUS01 | 10.0 | Semestr jesienny | |
| 1550 | Buczek | Anna Jadwiga | Instytut Filologii Romańskiej | E OVIEDO01 | 09.0 | Semestr wiosenny | |
| 1638 | Budzyn | Barbara Agata | Wydział Lekarski | D BONN01 | 12.1 | Semestr jesienny | |
| 1206 | Bukowski | Andrzej | Instytut Socjologii | LT KAUNAS01 | 14.5 | Semestr jesienny | |
| 1419 | Bura | Joanna | Instytut Ekonomii i Zarzadzania | F STRASBO03 | 04.0 | Semestr wiosenny | |
| 1223 | Burkiewicz | Magdalena | Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej | CZ PRAHA07 | 15.0 | Semestr jesienny | |
| 2002 | Byrski | Jan | Wydział Prawa i Administracji | D BOCHUM01 | 10.0 | ||
| 1229 | Bysko | Patrycja Barbara | Wydział Prawa i Administracji | I ROMA04 | 10.0 | Semestr jesienny | |
| 852 | Cesarz | Katarzyna | Instytut Filologii Angielskiej | F LYON03 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 1080 | Chałupka | Anna Katarzyna | Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii | S LUND01 | 13.4/13.6 | Semestr wiosenny | |
| 1346 | Chęcińska | Anna | Instytut Europeistyki | E MADRID03 | 14.1 | Semestr wiosenny | |
| 273 | Chlasta | Agnieszka Ewa | Instytut Psychologii | F PARIS007 | 12.2 | Semestr wiosenny | |
| 136 | Chmarzyńska | Marta Joanna | Wydział Polonistyki | I UDINE01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 538 | Chodorowska | Ewa | Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne | N OSLO01 | 08.0 | Semestr jesienny | |
| 979 | Chodorowska | Karolina Julia | Instytut Socjologii | UK EXETER01 | 14.2 | Semestr wiosenny | |
| 1091 | Cholewa | Jarosław | Wydział Prawa i Administracji | I NAPOLI01 | 10.0 | Semestr jesienny | |
| 1109 | Cholewa | Magdalena Maria | Wydział Prawa i Administracji | F AVIGNON01 | 10.0 | Semestr jesienny | |
| 292 | Cholewiński | Mirosław Piotr | Instytut Informatyki | S LUND01 | 11.3 | Cały rok akademicki | |
| 1360 | Chronowska | Dorota Marta | Instytut Filologii Romańskiej | I MILANO03 | 09.1/09.2 | Cały rok akademicki | |
| 1249 | Chwaja | Natalia Agnieszka | Instytut Filologii Romańskiej | I FIRENZE01 | 09.0 | Cały rok akademicki | |
| 29 | Chylińska | Magdalena | Instytut Muzykologii | UK CARDIFF01 | 03.2 | Semestr wiosenny | |
| 197 | Chyra | Agnieszka | Instytut Zoologii | I BARI01 | 12.0/13.1 | Semestr wiosenny | |
| 1161 | Cichecka | Ewelina | Instytut Sztuk Audiowizualnych | I ROMA16 | 03.3 | Semestr jesienny | |
| 655 | Ciecińska | Ewa | Instytut Historii Sztuki | I PAVIA01 | 03.6 | Semestr wiosenny | |
| 243 | Ciemińska | Justyna | Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych | F PARIS014 | 14.1 | Semestr jesienny | |
| 362 | Cieślak | Elżbieta | Instytut Ekonomii i Zarzadzania | F STRASBO03 | 04.0 | Semestr jesienny | |
| 163 | Cieślar | Joanna | Wydział Farmaceutyczny | D ERLANGEN01 | 12.5 | Semestr wiosenny | |
| 1225 | Cieślikiewicz | Paulina Marta | Instytut Psychologii | NL NIJMEGE01 | 14.4 | Semestr wiosenny | |
| 1333 | Cina | Mateusz | Wydział Prawa i Administracji | D DRESDEN02 | 10.0 | Cały rok akademicki | |
| 1018 | Cincio | Joanna | Wydział Polonistyki | F TOULOUS02 | 9.0 | Semestr jesienny | |
| 95 | Cukier | Katarzyna Elżbieta | Instytut Filologii Germańskiej | D ERLANGEN01 | 09.1 | Cały rok akademicki | |
| 681 | CURYLO | Patrycja | Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych | E GRANADA01 | 14.1 | Semestr jesienny | |
| 200 | Cybulska | Aleksandra Marta | Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych | D BERLIN01 | 14.1 | Semestr wiosenny | |
| 404 | Cyranka | Jacek | Instytut Informatyki | F LYON18 | 11.3 | Cały rok akademicki | |
| 1457 | Cyrol | Tomasz | Wydział Prawa i Administracji | D GREIFS01 | 10.0 | Semestr jesienny | |
| 1062 | Czaniecka | Małgorzata | Wydział Lekarski | I ROMA02 | 12.1 | Semestr wiosenny | |
| 1582 | Czekańska | Ewa | Instytut Zoologii | UK CARDIFF01 | 13.1 | Semestr jesienny | |
| 1694 | Czeluśniak | Agnieszka | Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych | B ANTWERP01 | 14.1 | Semestr jesienny | |
| 610 | Czernek | Kamila | Instytut Socjologii | DK FREDERI03 / UK PORTSMO01 | 14.5 | Cały rok akademicki | |
| 905 | Czerwińska | Sylwia Eleonora | Instytut Filologii Romańskiej | F CLERMON02 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 63 | Czerwonka | Marta Joanna | Wydział Polonistyki | UK LONDON029 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 1040 | Czopek | Magdalena | Wydział Polonistyki | F PARIS004 | 09.0 | Semestr wiosenny | |
| 443 | Czuba | Katarzyna | Instytut Filologii Germańskiej | D HALLE01 | 09.0 | Semestr wiosenny | |
| 92 | Ćwik | Mikołaj | Wydział Farmaceutyczny | D REGENSB01 | 12.5 | Semestr wiosenny | |
| 269 | Danilewski | Piotr | Instytut Informatyki | D SAARBRU01 | 11.3 | Semestr jesienny | |
| 772 | Danowska | Magdalena | Instytut Europeistyki | E GRANADA01 | 08.0 | Semestr wiosenny | |
| 1030 | Dąbek | Karol | Wydział Prawa i Administracji | SF TAMPERE01 | 10.7 | Cały rok akademicki | |
| 339 | Dąbrowska | Magdalena | Instytut Filologii Słowiańskiej | BG SOFIA06 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 597 | Dąbrowska | Antonina | Wydział Farmaceutyczny | D FRANKFU01 | 12.5 | Semestr wiosenny | |
| 1022 | Dąbrowska | Emilia | Instytut Filologii Germańskiej | D KOLN01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 1573 | Dąbrowska | Maria Agnieszka | Instytut Filozofii | I GENOVA01 | 08.1 | Semestr jesienny | |
| 964 | Dąbrowski | Tomasz | Instytut Filologii Romańskiej | P LISBOA02 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 494 | Dębek | Magdalena Maria | Instytut Filologii Germańskiej | D HEIDELB01 | 09.1 | Semestr jesienny | |
| 1158 | Dębiak | Marta | Wydział Prawa i Administracji | NL NIJMEGE01 | 10.0 | Semestr jesienny | |
| 34 | Dębowiak | Przemysław | Instytut Filologii Romańskiej | P LISBOA02 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 1534 | Dębska | Ewa | Instytut Socjologii | P PORTO02 | 14.2 | Cały rok akademicki | |
| 1328 | Dębski | Łukasz Wojciech | Wydział Chemii | E MADRID03 | 13.3 | Semestr wiosenny | |
| 2016 | Długoń | Joanna | Instytut Europeistyki | E BILBAO02 | 14.6/08.0 | Semestr wiosenny | |
| 1482 | Długosz | Tomasz | Wydział Prawa i Administracji | NL TILBURG01 | 10.0 | Semestr jesienny | |
| 389 | Dłużniak | Karolina Katarzyna | Wydział Polonistyki | E BARCELO01 | 9.0 | Cały rok akademicki | |
| 853 | Dobosz | Daria Anna | Instytut Psychologii Stosowanej | I CATANIA01 | 05.8 | Cały rok akademicki | |
| 992 | Dobosz | Agata | Instytut Archeologii | CY NICOSIA01 / G ATHINE01 | 08.4 | Cały rok akademicki | |
| 1516 | Dobosz | Anna | Instytut Spraw Publicznych | F LILLE01 | 04.0 | Semestr wiosenny | |
| 693 | Dobrowolski | Łukasz | Instytut Muzykologii | E GRANADA01 | Semestr jesienny | ||
| 1284 | Domagała | Magdalena | Wydział Prawa i Administracji | SF TAMPERE01 | 10.7 | 8 | |
| 947 | Dominik | Paweł Kamil | Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii | NL GRONING01 | 13.9 | Semestr wiosenny | |
| 955 | Dragan | Karolina | Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej | CZ PRAHA07 | 07.1 | Semestr wiosenny | |
| 795 | Drapała | Karolina Alicja | Instytut Filologii Germańskiej | D KOLN01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 100 | Drążyk | Anna | Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych | F PARIS014 | 14.1 | Semestr wiosenny | |
| 1215 | Drożdż | Katarzyna | Instytut Historii | I LECCE01 | 08.3 | Semestr wiosenny | |
| 956 | Dubiel | Milena Magdalena | Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii | F ORLEAN01 | 13.6 | Semestr wiosenny | |
| 1681 | Dudziak | Barbara | Instytut Filologii Angielskiej | P LISBOA03 | 09.1 | Semestr jesienny | |
| 904 | Dudzic | Aneta Maria | Instytut Filologii Romańskiej | I TORINO01 | 09.0 | Cały rok akademicki | |
| 1721 | Dudzik | Katarzyna | Instytut Filologii Angielskiej | I BOLOGNA01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 1490 | Dulińska | Jolanta | Wydział Prawa i Administracji | NL TILBURG01 | 10.0 | Semestr jesienny | |
| 1651 | Durlak | Wojciech Tadeusz | Wydział Lekarski | A WIEN64 | 12.1 | Semestr jesienny | |
| 387 | Dydo | Anna Maria | Instytut Archeologii | F AMIENS01 | 08.4 | Semestr jesienny | |
| 754 | Dyduła | Urszula Jolanta | Instytut Spraw Publicznych | NL S-GRAVE37 | 04.0/15.0 | Semestr jesienny | |
| 1318 | Dyl | Katarzyna Krystyna | Instytut Filologii Orientalnej | I VENEZIA01 | 09.6 | Semestr wiosenny | |
| 1425 | Dymarczyk | Anna | Instytut Zoologii | SI LJUBLJA01 | 13.1 | Semestr jesienny | |
| 520 | Dymek | Barbara Anna | Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii | DK ARHUS01 | 13.16 | Semestr wiosenny | |
| 550 | Dziarkowska | Magdalena | Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej | UK CHELTEN02 | 7.01 | Semestr wiosenny | |
| 1412 | Dziechciarz | Joanna Anna | Wydział Chemii | SF HELSINK01 | 13.3 | Semestr wiosenny | |
| 622 | Dziedzic | Małgorzata | Instytut Archeologii | I PISA01 | 08.4 | Semestr jesienny | |
| 1248 | Dziubdziela | Anna Dominika | Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych | CZ PRAHA18 | 14.6 | Semestr wiosenny | |
| 110 | Eskreys-Wójcik | Maria | Instytut Nauk o Srodowisku | I ROMA01 | 06.9 | Semestr wiosenny | |
| 1198 | Etterle | Paulina | Instytut Spraw Publicznych | E SALAMAN02 | 14.1 | Semestr wiosenny | |
| 28 | Fajto | Magdalena | Instytut Filologii Germańskiej | A WIEN01 | 09.0 | Cały rok akademicki | |
| 1307 | Falarz | Piotr Dominik | Wydział Prawa i Administracji | A WIEN01 | 10.0 | Semestr wiosenny | |
| 1444 | Faliszewska | Kamila Anna | Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych | S LUND01 | 14.1 | Semestr wiosenny | |
| 500 | Federowicz | Piotr | Instytut Filologii Romańskiej | RO CLUJNAP01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 1138 | Felczak | Agnieszka | Instytut Filologii Romańskiej | E VALENCI01 | 09.1 | Cały rok akademicki | |
| 1113 | Feluś-Pieniądz | Magdalena | Instytut Filologii Angielskiej | I PADOVA01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 1280 | Ferlej | Karolina | Instytut Zoologii | UK CARDIFF01 | 13.1 | Semestr jesienny | |
| 159 | Ficek | Małgorzata Barbara | Wydział Lekarski | CZ PRAHA07 | 12.1 | Semestr wiosenny | |
| 1169 | Ficek | Magdalena | Instytut Filologii Germańskiej | D ZITTAU01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 1500 | Fijał | Tomasz | Instytut Europeistyki | I SASSARI01 | 08.0 | Semestr wiosenny | |
| 699 | Fijałkowska | Ewa | Wydział Lekarski | A GRAZ23 | 12.1 | Semestr jesienny | |
| 665 | Flasza | Anna | Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa | LT VILNIUS01 | 15.4 | Semestr wiosenny | |
| 1448 | Flasza | Magdalena Maria | Instytut Europeistyki | F BORDEAU37 | 14.6 | Semestr jesienny | |
| 668 | Florczak | Joanna | Instytut Socjologii | N BERGEN01 | 14.2 | Semestr jesienny | |
| 1285 | Fołta | Sylwia Katarzyna | Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa | LV RIGA01 | 15.4 | Semestr wiosenny | |
| 1434 | Fryt | Izabela Joanna | Wydział Lekarski | E SANTIAGO01 | 12.1 | Semestr jesienny | |
| 1544 | Furczoń | Katarzyna | Wydział Chemii | IRLDUBLIN01 | 13.3 | Semestr jesienny | |
| 120 | Furmańczyk | Dagmara | Instytut Socjologii | D MAINZ01 | 14.2 | Cały rok akademicki | |
| 819 | Gajdarska | Barbara | Instytut Etnologii i Antropologii Kultury | E GRANADA01 | 14.7 | Semestr wiosenny | |
| 892 | GAJEWSKA | KATARZYNA | Instytut Filologii Romańskiej | E MADRID03 | 09.0 | Cały rok akademicki | |
| 1617 | Gajewski | Mateusz | Instytut Pedagogiki | E ALICANT01 | 05.0 | Semestr jesienny | |
| 448 | Gajownik | Ewa Łucja | Instytut Religioznawstwa | D LEIPZIG01 | 08.9 | Semestr jesienny | |
| 1614 | Gancarczyk | Justyna | Instytut Ekonomii i Zarzadzania | F STRASBO03 | 04.0 | Semestr jesienny | |
| 647 | Gardziel | Katarzyna Joanna | Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej | EE TARTU02 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 140 | Gawęda | Monika Maria | Instytut Filologii Romańskiej | E VALENCI01 | 09.1 | Semestr jesienny | |
| 221 | Gawęska | Magdalena | Instytut Zoologii | NL UTRECHT01 | 13.1 | Semestr wiosenny | |
| 1045 | Gawłowska | Ewa Dorota | Instytut Filologii Germańskiej | D GREIFS01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 471 | Gazda | Marta | Instytut Psychologii | E GRANADA01 | 14.4 | Semestr jesienny | |
| 587 | Gąsiorek | Mateusz | Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych | D GOTTING01 | 14.1 | Semestr jesienny | |
| 1545 | Gerlic | Natalia | Instytut Europeistyki | A WIEN01 | 14.6 | Semestr jesienny | |
| 1465 | Gębarowska | Ewa | Wydział Lekarski | I ROMA02 | 12.1 | Semestr jesienny | |
| 361 | Gędźba | Mateusz Józef | Wydział Prawa i Administracji | F MONTPEL01 | 10.0 | Semestr jesienny | |
| 1065 | Gilowski | Wojciech | Wydział Lekarski | I ROMA02 | 12.1 | Semestr wiosenny | |
| 542 | Gliwa | Beata Małgorzata | Wydział Prawa i Administracji | F AVIGNON01 | 10.0 | Semestr jesienny | |
| 1612 | Głąbińska | Anna | Instytut Filologii Romańskiej | F PARIS012 | 09.0 | Cały rok akademicki | |
| 1535 | Głos | Aleksandra | Wydział Prawa i Administracji | D HEIDELB01 | 10.0 | Cały rok akademicki | |
| 1688 | Głowacka | Katarzyna | Instytut Europeistyki | B LOUVAIN01 | 14.6 | Semestr wiosenny | |
| 423 | Głowacki | Grzegorz | Instytut Europeistyki | D OSNABRU01 | 14.6 | Cały rok akademicki | |
| 1449 | Głowacki | Rafał | Instytut Filologii Romańskiej | F ORLEAN01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 1395 | Głód | Magdalena | Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji | UK DURHAM01 | 14.1/14.9 | Cały rok akademicki | |
| 397 | Głuc | Katarzyna | Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej | SF TAMPERE01 | 15.0 | Semestr wiosenny | |
| 1492 | Głuszewska | Anna | Wydział Lekarski | I ROMA14 | 12.1 | Semestr jesienny | |
| 1036 | Goc | Martyna | Instytut Filologii Angielskiej | UK NORWICH01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 613 | Godynia | Aneta | Instytut Europeistyki | DK KOBENHA01 | 14.1 | Semestr jesienny | |
| 870 | Gogolińska | Danuta | Wydział Prawa i Administracji | D HEIDELB01 | 10.0 | Cały rok akademicki | |
| 959 | Golec | Anna Marta | Instytut Filologii Angielskiej | D MAINZ01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 457 | Gołębiowska | Celina | Instytut Socjologii | I MILANO03 | 14.2 | Semestr jesienny | |
| 998 | Gołębski | Korneliusz | Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii | NL AMSTERD01 | 13.3/13.6 | Semestr jesienny | |
| 1541 | Gonciarz | Anna Agnieszka | Wydział Farmaceutyczny | E BARCELO01 | 12.5 | Semestr wiosenny | |
| 1288 | Gorczyca | Monika | Instytut Filologii Romańskiej | F AVIGNON01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 1160 | Gos | Katarzyna | Wydział Prawa i Administracji | B LIEGE01 | 10.0 | Semestr wiosenny | |
| 227 | Góral | Anna | Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa | UK ABERYST01 | 15.5 | Semestr jesienny | |
| 1548 | Górska | Agnieszka, Hanna | Instytut Psychologii | I ROMA04 | 14.4 | Semestr jesienny | |
| 1011 | Grabias | Adriana | Instytut Studiów Regionalnych | TR ISTANBU03 | 14.0/14.1 | Semestr jesienny | |
| 25 | Grabiec | Urszula | Wydział Farmaceutyczny | D FRANKFU01 | 12.5 | Semestr wiosenny | |
| 2003 | Grabowska | Diana | Wydział Lekarski | D MUNCHEN01 | 12.1 | ||
| 367 | Gromadko | Ewa | Wydział Farmaceutyczny | I COSENZA01 | 12.5 | Semestr wiosenny | |
| 895 | Gruszka | Hanna Agnieszka | Wydział Polonistyki | D POTSDAM01 | 09.0 | Semestr jesienny | |
| 962 | GRZEGORZEK | ALICJA | Instytut Europeistyki | E VALENCI01 | 14.1 | Semestr jesienny | |
| 1642 | Grzesik | Karolina | Instytut Filologii Orientalnej | TR ESKISEH01 | 09.0 | Semestr wiosenny | |
| 304 | Grzęda | Mateusz | Instytut Historii Sztuki | I PAVIA01 | 03.6 | Semestr jesienny | |
| 1121 | Grzywna | Ewelina | Wydział Lekarski | B ANTWERP01 | 12.1 | Semestr jesienny | |
| 1394 | Gut | Ewelina | Instytut Filologii Angielskiej | P BRAGA01 | 09.0 | Semestr wiosenny | |
